Cikkszám: 6732
Jótállás: 36 hónap
Belépés az árak megtekintéséhez
Könnyedén lépést tarthat a növekvő adattárolási igényekkel
| Processzor | CPU modell | AMD EPYC 7272 |
|---|---|---|
| A CPU-k száma | 1 | |
| CPU architektúra | 64-bit | |
| CPU frekvencia | 12-core 2.9 (alap) / 3.2 (turbó) GHz | |
| Hardveres titkosító motor (AES-NI) | ||
| Memória | Rendszermemória | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
| Előtelepített memóriamodul | 32 GB (32 GB x 1) | |
| Memóriaaljzatok száma | 16 | |
| Maximális memóriakapacitás | 1024 GB (64 GB x 16) | |
| Megjegyzések |
|
|
| Tárolás | Merevlemeztálca/-tálcák | 12 |
| Merevlemeztálcák max. száma bővítőegyéggel | 108 (RX1223RP x 8) | |
| Kompatibilis meghajtótípus* (az összes támogatott HDD megjelenítése) |
|
|
| Működés közben cserélhető merevlemezek* | ||
| Megjegyzések |
|
|
| Külső portok | RJ-45 1GbE LAN port | 4 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) |
| RJ-45 10GbE LAN port | 2 (Link Aggregation / feladatátviteli támogatással) | |
| Felügyeleti LAN-port | 1 | |
| LAN-portok maximális száma | 15 | |
| USB 3.2 Gen 1-port* | 2 | |
| Bővítőport | 8 | |
| Megjegyzések | Az USB 3.0 szabványt az USB Implementers Forum (USB-IF) 2019-ben az USB 3.2 Gen 1 megjelölésre nevezte át. | |
| PCIe | PCIe bővítése | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
| Fájlrendszer | Belső meghajtók |
|
| Külső meghajtók |
|
|
| Megjelenés | Kivitel (RU) | 2U |
| Méret (magasság x szélesség x mélység) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| Súly | 16.5 kg | |
| Racktelepítési támogató* | Négyoszlopos, 19 hüvelykes rackház (Synology sínkészlet – RKS-02) | |
| Megjegyzések | A sínkészlet külön vásárolható meg | |
| Egyebek | Rendszerventilátor | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| Ventilátorsebesség üzemmód |
|
|
| Könnyen cserélhető rendszerventilátor | ||
| Tápfeszültség helyreállítása | ||
| Zajszint* | 55.5 dB(A) | |
| Ütemezett be-/kikapcsolás | ||
| LAN / WAN Wake-támogatás | ||
| Tápegység / adapter | 550 W | |
| Redundáns tápegység | ||
| AC bemeneti feszültség | 100V to 240V AC | |
| Frekvencia | 50/60 Hz, Egyfázisú | |
| Áramfogyasztás | 180.5 W (hozzáférés) 88.56 W (HDD hibernálás) |
|
| Brit hőegység | 615.89 BTU/hr (hozzáférés) 302.18 BTU/hr (HDD hibernálás) |
|
| Megjegyzések |
|
|
| Hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C to 60°C (-5°F to 140°F) | |
| Relatív nedvesség | 5% to 95% RH | |
| Hitelesítés |
|
|