TP-LINK OMADA Switch 48x1000Mbps, 4x10Gigabit SFP, Menedzselhető, TL-SG3452X
TP-LINK · SG3452X · Menedzselhető switchek
SKU: SG3452X
Warranty: 36 months
Log in to see prices
Vezérelhető, L2+, Gigabit Ethernet Switch
| Menedzsment funkciók | |
| Switch típusa | Vezérelt |
| Kapcsoló réteg | L2+ |
| Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
| Webalapú kezelés | Igen |
| Felhő alapú | Igen |
| ARP ellenőrzés | Igen |
| Helybeállítások konfigurálása (CLI) | Igen |
| Rendszer eseménynapló | Igen |
| MIB-támogatás | Igen |
| Nyilvános MIB | Igen |
| Huawei védjegyes MIB | Igen |
| Összekapcsolhatóság | |
| Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok száma | 48 |
| Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok típusa | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| SFP+ modul foglalatok száma | 4 |
| Console port | RJ-45 |
| Hálózat | |
| Hálózati szabvány | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad |
| 10G support | Igen |
| Porttükrözés | Igen |
| Folyamvezérlési támogatás | Igen |
| Link-aggregáció | Igen |
| Viharkezelés sugárzása | Igen |
| Sebességkorlátozás | Igen |
| Szétválási fa protokoll | Igen |
| Vonalfej (HOL) blokkolás | Igen |
| VLAN support | Igen |
| Adatátvitel | |
| Kapcsolási kapacitás | 176 Gbit/s |
| Forwarding rate | 130,9 Mpps |
| Címtábla mérete | 16000 bejegyzés(ek) |
| Óriáskeret támogatással | Igen |
| Jumbo keretek | 9 |
| Biztonság | |
| DHCP jellemzők | DHCP client, DHCP relay, DHCP server |
| Hozzáférési vezérlő lista (ACL) | Igen |
| IGMP szimatolás | Igen |
| MAC-cím szűrés | Igen |
| Statikus portbiztonság | Igen |
| SSH/SSL támogatás | Igen |
| BPDU szűrés/védelem | Igen |
| IP-MAC-Port kötés | Igen |
| Hitelesítés | Auto VLAN, Vendég VLAN |
| Multicast funkciók | |
| Többszörös sugárzási támogatás | Igen |
| Multicast listener discovery (MLD) eltulajdonítása | Igen |
| Protokolok | |
| GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Igen |
| IPv4 & IPv6 jellemzők | IPv6 Telnet, IPv6 tracert |
| Design | |
| Rekeszbe helyezés | Igen |
| Külső megjelenés | 1U |
| Termék színe | Fekete |
| LED-kijelzők | Igen |
| Tanúsítványok | CE, FCC, RoHS |
| Teljesítmény | |
| Harmonized System (HS)-kód | 85176990 |
| Energia menedzsment | |
| Áramforrás | AC |
| Power supply included | Igen |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power consumption (max) | 32,72 W |
| Tápellátás Etherneten keresztül (PoE) | |
| Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Nincs |
| Környezeti körülmények | |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 45 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 70 °C |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90% |
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 90% |
| Hőleadás | 111,65 BTU/h |